Tarifario de Servicios
| Servicio | Tarifa | |
|---|---|---|
| Alcancías | RD$ 10.00 | |
| Aportaciones | Mínimo RD$ 500.00 para mayores de 14 años y RD$ 50 para menores de 14 años | |
| Cajas de Seguridad (precio anual) | Por Tamaño | |
| 5x3 | RD$ 2,300.00 | |
| 5x5 | RD$ 2,800.00 | |
| 11x2 | RD$ 3,500.00 | |
| 11x3 | RD$ 4,000.00 | |
| 11x5 | RD$ 4,500.00 | |
| 11x11 | RD$ 5,200.00 | |
| Digital 9x15 | RD$ 5,500.00 | |
| Depósitos | Mínimo RD$ 100 para mayores de 14 años y RD$ 10 para menores de 14 años | |
| Duplicado de libreta | RD$ 50.00 | |
| Ingreso por Cancelación de Hipoteca | Santo Domingo | RD$ 1,000.00 |
| Legalizado | RD$ 700.00 | |
| Sin Legalizar | RD$ 500.00 | |
| Talonarios de Ordenes de Pago | RD$ 150.00 | |
| Tarjetas de débito | RD$ 176.00 | |
| Depósitos Comerciales | RD$ 2,500.00 mensual | |
| Depósitos Nocturnos | Por definir | |
© Cooperativa San José. Todos los derechos reservados.